| Marcado Pelo Ódio (1956) | $19/day |
| The Blob (1958) | $3,000 |
| The Great St. Louis Bank Robbery (1959) | $4,000 |
| Quando Explodem as Paixões (1959) | $75,000 |
| Os sete Magníficos (1960) | $100,000 |
| The Honeymoon Machine (1961) | $100,000 |
| O Inferno É para os Heróis (1962) | $150,000 |
| The War Lover (1962) | $75,000 |
| A Grande Evasão (1963) | $400,000 |
| Soldado à Chuva (1963) | $300,000 |
| Amar Um Desconhecido (1963) | $300,000 |
| Nevada Smith (1966) | $500,000 |
| Yang-Tsé em Chamas (1966) | $250,000 |
| O Grande Mestre do Crime (1968) | $700,000 |
| Bullitt (1968) | $1,000,000 |
| Os Ratoneiros (1969) | $700,000 |
| Le Mans (1971) | $750,000 + % of the gross |
| Junior Bonner, O Último Brigão (1972) | $500,000 |
| Tiro de Escape (1972) | No up front fee in exchange for 10% of the gross. |
| Papillon (1973) | $2,300,000 + % of gross |
| A Torre do Inferno (1974) | $1,500,000 + 10% of the gross |
| O Inimigo do Povo (1978) | $1,500 a week |
| Tom Horn, O Cowboy (1980) | 3,000,000 + 10% of the gross |
| Caça ao Homem (1980) | $3,000,000 + 15% of gross |
Onde falo de Steve Mcqueen e de outros que quase chegam lá...
quarta-feira, 8 de maio de 2013
Salary
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário